東莞市潺林電子有限公司公司是專(zhuān)業(yè)的電子元器件提供商,一直專(zhuān)注于國(guó)際一流品牌的元器件銷(xiāo)售服務(wù)及技術(shù)支持
驅(qū)動(dòng)桿 | 動(dòng)作力(OF)最大 | 1A | 0.1A | |
---|---|---|---|---|
針狀按鈕型 | 0.10N | D2MV-1-1C1 | D2MV-01-1C1 | |
0.25N | D2MV-1-1C2 | D2MV-01-1C2 | ||
0.49N | D2MV-1-1C3 | D2MV-01-1C3 | ||
短擺桿型 | 0.49N | D2MV-1L11-1C3 | D2MV-01L11-1C3 | |
擺桿型 | 0.29N | D2MV-1L-1C3 | D2MV-01L-1C3 | |
長(zhǎng)擺桿型 | 0.15N | D2MV-1L111-1C3 | D2MV-01L111-1C3 | |
R型擺桿型 | 0.29N | D2MV-1L13-1C3 | D2MV-01L13-1C3 | |
滾珠短擺桿型 | 0.49N | D2MV-1L22-1C3 | D2MV-01L22-1C3 | |
滾珠擺桿型 | 0.29N | D2MV-1L2-1C3 | D2MV-01L2-1C3 |
|
|
D2MV-1系列 | D2MV-01系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
阻性負(fù)載 | ||||||
AC125V | 1A | 0.1A | ||||
DC 30V |
1A |
0.1A |
*注. | 上述額定值是在下面條件下測(cè)得得數(shù)據(jù)。 |
(1) | 環(huán)境溫度:20±2℃ |
(2) | 環(huán)境濕度:65±5%RH |
(3) | 操作頻率:30次/min |
|
D2MV-1系列 | D2MV-01系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
容許操作速度 | 1mm~1m/s(針狀按鈕擺桿型的場(chǎng)合) | |||||
容許操作頻率 | 機(jī)械 | 300次/min(針狀按鈕擺桿型的場(chǎng)合) | ||||
電氣 | 60次/min | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V絕緣電阻計(jì)) | |||||
接觸電阻(初始值) | 30mΩ以下 | 50mΩ以下 | ||||
耐壓*1 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
帶電金屬部與地之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||||
各端子與非帶電金屬部之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||||
振動(dòng)*2 | 誤動(dòng)作 | 頻率10~55Hz 雙振幅1.5mm | ||||
沖擊*2 | 耐久 | OF0.10N型 | 最大150/s2 | |||
OF0.25~0.49N型 | 最大400/s2 | |||||
誤動(dòng)作 | 最大100m/s2 | |||||
壽命*3 | 機(jī)械 | 1,000萬(wàn)次以上(60次/min) | ||||
電氣 | 50萬(wàn)次以上(30次/min) | 100萬(wàn)次以上(30次/min) | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC IP40 | |||||
使用環(huán)境溫度 | -25~+80℃ 60%RH以下(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | |||||
使用環(huán)境濕度 | 85%RH以下(+5~+35℃時(shí)) | |||||
重量 | 約6g(針狀按鈕擺桿型的場(chǎng)合) |
注. | 上述數(shù)值為初始值。 |
*1. | 耐電壓為使用了隔板(參考相關(guān)頁(yè))時(shí)的數(shù)值。 |
*2. |
針狀按鈕型為自由位置和總行程位置上的數(shù)值,擺桿型為總行程位置上的數(shù)值。 接點(diǎn)的閉路或開(kāi)路在1ms以?xún)?nèi)。 |
*3. |
關(guān)于試驗(yàn)條件請(qǐng)另行查詢(xún) |
(單位:mm)/動(dòng)作特性 |
D2MV-1L11-1C3 D2MV-01L11-1C3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
D2MV-1L111-1C3 D2MV-01L111-1C3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
D2MV-1L22-1C3 D2MV-01L22-1C3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
滾珠擺桿型 D2MV-1L2-1C3 D2MV-01L2-1C3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|