東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國(guó)際一流品牌的元器件銷售服務(wù)及技術(shù)支持
■ 種類
標(biāo)準(zhǔn)卷裝
極數(shù)*1 | 型號(hào) | 極數(shù)*1 | 型號(hào) | 極數(shù)*1 | 型號(hào) | 極數(shù)*1 | 型號(hào) | 每卷數(shù)量*2 |
4 | XF2W-0415-1A | 9 | XF2W-0915-1A | 20 | XF2W-2015-1A | 55 | XF2W-5515-1AE | 2000 |
5 | XF2W-0515-1A | 10 | XF2W-1015-1A | 24 | XF2W-2415-1A | 60 | XF2W-6015-1AE | |
6 | XF2W-0615-1A | 14 | XF2W-1415-1A | 40 | XF2W-4015-1A | 64 | XF2W-6415-1AE | |
7 | XF2W-0715-1A | 16 | XF2W-1615-1A | 45 | XF2W-4515-1AE | |||
8 | XF2W-0715-1A | 18 | XF2W-1815-1A | 50 | XF2W-5015-1AE |
小卷裝
極數(shù)*1 | 型號(hào) | 極數(shù)*1 | 型號(hào) | 極數(shù)*1 | 型號(hào) | 極數(shù)*1 | 型號(hào) | 每卷數(shù)量*2 |
4 | XF2W-0415-1A-R100 | 9 | XF2W-0915-1A-R100 | 20 | XF2W-2015-1A-R100 | 55 | XF2W-5515-1AE-R100 | 100 |
5 | XF2W-0515-1A-R100 | 10 | XF2W-1015-1A-R100 | 24 | XF2W-2415-1A-R100 | 60 | XF2W-6015-1AE-R100 | |
6 | XF2W-0615-1A-R100 | 14 | XF2W-1415-1A-R100 | 40 | XF2W-4015-1A-R100 | 64 | XF2W-6415-1AE-R100 | |
7 | XF2W-0715-1A-R100 | 16 | XF2W-1615-1A-R100 | 45 | XF2W-4515-1AE-R100 | |||
8 | XF2W-0815-1A-R100 | 18 | XF2W-1815-1A-R100 | 50 | XF2W-5015-1AE-R100 |
*1. 請(qǐng)向您當(dāng)?shù)氐腛MRON 代表處咨詢針數(shù)規(guī)格。
*2. 訂購(gòu)量須為每卷數(shù)量的整數(shù)倍。
■?額定值/性能
額定電流 | AC/DC0.5A |
---|---|
額定電壓 | AC/DC50V |
接觸電阻 | 60mΩ以下(DC20mV最大電壓、100mA最大電流時(shí)) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC250V) |
耐壓 | AC250V持續(xù)1分鐘(漏電流:最大值1mA) |
插拔壽命 | 20次 |
使用環(huán)境溫度 | -30~+85℃(無結(jié)冰、無結(jié)露) |