東莞市潺林電子有限公司公司是專業(yè)的電子元器件提供商,一直專注于國際一流品牌的元器件銷售服務(wù)及技術(shù)支持
電氣及光學(xué)特性(Ta = 25°C)
項(xiàng)目 | 記號(hào) | 特性值 | 單位 | 條件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN. | TYP. | MAX. | |||||
發(fā)光側(cè) | 正向電壓 | VF | —— | 1.2 | 1.5 | V | IF= 30mA |
反向電流 | IR | —— | 0.01 | 10 | μA | VR= 4V | |
最大發(fā)光波長 | λP | —— | 940 | —— | nm | IF= 30mA | |
受光側(cè) | 光電流 | IL | 0.5 | —— | 14 | mA | IF= 20mA, VCE= 5V |
暗電流 | ID | —— | —— | 200 | nA | VCE= 10V, 0x | |
泄漏電流 | ILEAK | —— | —— | —— | μA | ———— | |
集電極發(fā)射極之間的飽和電壓 | VCE(sat) | —— | 0.1 | 0.4 | V | IF= 20mA,IL= 0.3mA | |
最大光譜靈敏度波長 | λP |
|
850 | —— | nm | VCE= 5V | |
上升時(shí)間 | tr | —— | 8 | —— | μs |
VCC?= 5V, RL?= 100Ω IL?= 1mA |
|
下降時(shí)間 | tf | —— | 8 | —— | μs |
VCC?= 5V, RL?= 100Ω IL?= 1mA |
絕對最大額定值(Ta = 25°C)
項(xiàng)目 | 記號(hào) | 額定值 | 單位 | |
---|---|---|---|---|
發(fā)光側(cè) | 正向電流 | IF | 50* | mA |
正向脈沖電流 | IFP | —— | A | |
反向電壓 | VR | 4 | V | |
受光側(cè) | 集電極發(fā)射極之間的電壓 | VCEO | 30 | V |
發(fā)射極集電極之間的電壓 | VECO | 5 | V | |
集電極電流 | IC | 20 | mA | |
集電極損耗 | PC | 100* | mW | |
動(dòng)作溫度 | Topr | -25 ~+ 85 | ℃ | |
保存溫度 | Tstg | -40 ~+ 85 | ℃ | |
焊接溫度 | Tsol | —— | ℃ |
* 環(huán)境溫度超過25℃時(shí),請參閱溫度額定值圖。 |
(單位:mm) | |
推薦適用接插件:Tyco Electronics AMP 生產(chǎn) 179228-3 (壓接式) ? 173977-3 (壓焊式) ? 175778-3 (壓接式) |